| ||||||
1. | Capa Cover p.(1) | | ||||
| ||||||
| ||||||
Sumário Contents p.(3-4) | | |||||
| ||||||
| ||||||
Editorial Editorial p.(5-6) | | |||||
| ||||||
| ||||||
1. | A linguagem como eixo da pesquisa em educação matemática: contribuições da filosofia e dos estudos do discurso Language as a research guideline within mathematical education: contributions from philosophy and discourse studies p.(07-25) | | ||||
| ||||||
2. | O ensino da aritmética nas escolas do Paraná na primeira república The arithmetic teaching at schools in the state of Paraná during the First Republic p.(27-49). | | ||||
| ||||||
3. | Discutindo resolução de problemas e exploração-investigação matemática: reflexões para o ensino de matemática Discussing problem solving and mathematical explorationinvestigation: reflections on the teaching of mathematics p.(51-74). | | ||||
| ||||||
| ||||||
Uma proposta para o estudo de probabilidade no ensino médio A proposal for the study of Probability concepts at high school p.(75-93). | | |||||
| ||||||
| ||||||
Relação de dissertações de mestrados profissionais relativas ao Ensino de Matemática produzidas no Brasil no ano de 2010 List of doctoral theses, professional masters and academic master on the teaching / mathematics education produced in Brazil in 2010 p.(95-111). | | |||||
| ||||||
Relação de dissertações de mestrados acadêmicos relativas ao ensino/educação matemática produzidas no Brasil no ano de 2010 List of of academic masters dissertations on education / mathematics education produced in Brazil in 2010 p.(113-142). | | |||||
| ||||||
Relação de teses de doutorado relativas ao ensino/educação matemática produzidas no Brasil no ano de 2010 List of Ph.D. theses on education / mathematics education produced in Brazil in 2010 p.(143-148). | | |||||
| ||||||
Fonte: http://www.fae.unicamp.br/zetetike/viewissue.php?id=47 |
29 de jun. de 2012
Zetetike: Vol. 19 No 2 (2011) - Revista de Educação Matemática
Assinar:
Postar comentários (Atom)
Ferramentas digitais de acesso fácil para aulas de Matemática (Easy-to-Access Digital Tools for Math Lessons)
Palavras-chave: Ferramentas digitais, ensino de matemática, plataformas interativas, recursos educacionais, jogos educativos. A motivação de...
-
Seguem os números primos até 30000 (gerados no Mathomatic ). 2 3 5 7 11 13 17 19 23 29 31 37 41 43 47 53 59 61 67 71 7...
-
Hoje em dia é bastante comum realizarmos anotações em documentos .PDF. Existem algumas alternativas interessantes, mas que, em sua maioria,...
-
Blog da Maiza Lamonato: Livro didático Praticando Matemática PNLD 2014 em... : Tenho percebido a procura dos livros didáticos da coleçã...
Nenhum comentário:
Postar um comentário
Algumas recomendações antes de postar um comentário:
* Deve estar relacionado com o assunto da postagem. Caso contrário não será publicado.
* Não serão aceitos: palavrões, ofensas, discriminação e comentários anônimos.
Antecipadamente, obrigado pelo seu comentário.
Observação: somente um membro deste blog pode postar um comentário.