| |||||||||
1. | Capa Cover p.(1) | | |||||||
| |||||||||
| |||||||||
1. | Expediente expedient p.(3-4) | | |||||||
| |||||||||
| |||||||||
Editorial Editorial p.(5-7) | | ||||||||
| |||||||||
| |||||||||
Sumário Summary p.(9-10). | | ||||||||
| |||||||||
| |||||||||
1. | Controle estatal sobre livros didáticos de matemática utilizados na Academia Militar no Brasil State control over mathematics textbooks at the Military Academy in Brazil p.(11-35). | | |||||||
| |||||||||
2. | Os marcadores de tempos indígenas e a etnomatemática: a pluralidade epistemológica da ciência The indigenous time markers and ethnomathematics: the epistemological plurality of science p.(37-70). | | |||||||
| |||||||||
3. | A importância do conhecimento do conteúdo matemático na prática letiva de uma professora: discutindo um modelo de análise The importance of mathematical content knowledge to a teacher’s practice: discussing a model for analysis p.(71-102) | | |||||||
| |||||||||
4. | A prática do saber e o saber da prática em geometria: análise do movimento vivido por um grupo de professoras dos anos iniciais do Ensino Fundamental Practicing knowledge and knowing about one’s practice in geometry: the analysis of a movement experienced by a group of teachers working at the first years of Elementary School p.(103-137). | | |||||||
| |||||||||
5. | Concepções de alunos de 2ª série sobre escritas numéricas de milhares e valor posicional Second graders’ conceptions about the numerical writing of thousands and place value p.(139-163). | | |||||||
| |||||||||
6. | Modelagem matemática no ensino, complexidade e saberes necessários à educação do futuro Mathematical modeling in the teaching, complexity and knowledges necessary for the education of the future p.(165-177). | | |||||||
| |||||||||
7. | Música e Matemática – Um Minicurso Interdisciplinar Music and mathematics – a brief interdisciplinary course p.(179-194). | | |||||||
| |||||||||
11 de fev. de 2012
Nova publicação da Revista Zetetiké - Educação Matemática - Vol 19 No 1 2011
Assinar:
Postar comentários (Atom)
ENADE 2024 para a Licenciatura em Matemática (informações e datas)
Este é o ano do Exame Nacional de Desempenho de Estudantes ( ENADE) 2024 que irá avaliar as Licenciaturas em Matemática de todo o país. É ...
-
Seguem os números primos até 30000 (gerados no Mathomatic ). 2 3 5 7 11 13 17 19 23 29 31 37 41 43 47 53 59 61 67 71 7...
-
Hoje em dia é bastante comum realizarmos anotações em documentos .PDF. Existem algumas alternativas interessantes, mas que, em sua maioria,...
-
Blog da Maiza Lamonato: Livro didático Praticando Matemática PNLD 2014 em... : Tenho percebido a procura dos livros didáticos da coleçã...
Nenhum comentário:
Postar um comentário
Algumas recomendações antes de postar um comentário:
* Deve estar relacionado com o assunto da postagem. Caso contrário não será publicado.
* Não serão aceitos: palavrões, ofensas, discriminação e comentários anônimos.
Antecipadamente, obrigado pelo seu comentário.
Observação: somente um membro deste blog pode postar um comentário.