Bolema: Boletim de Educação Matemática Vol. 24, No 40 (2011). Edição Temática - Educação Estatística
Vol. 24, No 40 (2011): Edição Temática - Educação Estatística
Edição Temática - Educação Estatística
Site: http://www.periodicos.rc.biblioteca.unesp.br/index.php/bolemaARTIGOS
| O Letramento Presente na Construção de Tabelas por Alunos da Educação de Jovens e Adultos | TEXTO COMPLETO |
| Keli Cristina Conti, Dione Lucchesi de Carvalho | p. 637-658 |
| O Uso de Simuladores e a Tecnologia no Ensino da Estocástica | TEXTO COMPLETO |
| Leandro de Oliveira Souza, Celi Espasandin Lopes | p. 659-677 |
| Aspectos Visuais e Conceituais nas Interpretações de Gráficos de Linhas por Estudantes | TEXTO COMPLETO |
| Liliane Maria Teixeira Lima Carvalho, Tânia Maria de Mendonça Campos, Carlos Eduardo Ferreira Monteiro | p. 679-700 |
| Modelagem Matemática: um ambiente de aprendizagem para a implementação da Educação Estatística no Ensino Médio | TEXTO COMPLETO |
| Luzinete de Oliveira Mendonça, Celi Espasandin Lopes | p. 701-724 |
| Compreensões de Alunos e Professores sobre Média Aritmética | TEXTO COMPLETO |
| Mabel Marques, Gilda Lisbôa Guimarães, Verônica Gitirana | p. 725-745 |
| Interpretação de Dados a partir da Utilização de Ferramentas do Software TinkerPlots | TEXTO COMPLETO |
| Olga Cristina Teixeira Lira, Carlos Eduardo F. Monteiro | p. 765-788 |
| La Enseñanza de la Estadística a través de Escenarios: implicación en el desarrollo profesional | TEXTO COMPLETO |
| Pilar Azcárate, José Maria Cardeñoso | p. 789-810 |
| A Pesquisa sobre o Ensino de Probabilidade e Estatística no Brasil: um exercício de metacompreensão | TEXTO COMPLETO |
| Renata C. Geromel Meneghetti, Rosemeire de Fátima Batistela, Maria Aparecida Viggiani Bicudo | p. 811-833 |
| Teste de Hipóteses: uma análise dos erros cometidos por alunos de engenharia | TEXTO COMPLETO |
| Renate Grings Sebastiani, Lori Viali | p. 835-854 |
| Saber Estatístico e sua Curricularização para o Governamento de Todos e de Cada Um | TEXTO COMPLETO |
| Samuel Edmundo Lopez Bello, Clarice Salete Traversini | p. 855-871 |
| Evidências de Validade de uma Prova de Letramento Estatístico: um estudo com estudantes universitários de cursos tecnológicos | TEXTO COMPLETO |
| Verônica Yumi Kataoka, Claudette Maria Medeiros Vendramini, Claudia Borim da Silva, Maria Helena Palma de Oliveira | p. 873-895 |
| Entrecruzando Fronteiras: a Educação Estatística na formação de Professores de Matemática | TEXTO COMPLETO |
| Wanderleya Nara Gonçalves Costa, Admur Severino Pamplona | p. 897-911 |
